NCO(cm-2)	teta_CO	NH2(cm-2) teta_H2 Av teta_Av
0.000e+00   1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00   0.000e+00   1.000e+00
1.000e+12   9.990e-01   2.666e+13   9.999e-01   1.000e-07   1.000e+00
1.650e+12   9.981e-01   3.801e+14   9.893e-01   1.000e-06   1.000e+00
2.995e+12   9.961e-01   6.634e+15   9.678e-01   1.000e-05   1.000e+00
5.979e+12   9.912e-01   8.829e+16   9.465e-01   1.000e-04   9.991e-01
1.313e+13   9.815e-01   9.268e+17   9.137e-01   1.000e-03   9.887e-01
3.172e+13   9.601e-01   1.007e+18   9.121e-01   1.086e-03   9.877e-01
8.429e+13   9.113e-01   2.021e+18   8.966e-01   2.171e-03   9.755e-01
2.464e+14   8.094e-01   3.036e+18   8.862e-01   3.257e-03   9.638e-01
7.923e+14   6.284e-01   4.051e+18   8.781e-01   4.343e-03   9.524e-01
1.670e+15   4.808e-01   5.066e+18   8.716e-01   5.429e-03   9.413e-01
2.595e+15   3.889e-01   6.082e+18   8.660e-01   6.514e-03   9.306e-01
4.435e+15   2.827e-01   7.097e+18   8.612e-01   7.600e-03   9.202e-01
6.008e+15   2.293e-01   8.112e+18   8.569e-01   8.686e-03   9.101e-01
8.952e+15   1.695e-01   9.341e+18   8.524e-01   1.000e-02   8.983e-01
1.334e+16   1.224e-01   1.014e+19   8.497e-01   1.086e-02   8.908e-01
1.661e+16   1.017e-01   2.030e+19   8.262e-01   2.171e-02   8.081e-01
2.274e+16   7.764e-02   3.045e+19   8.118e-01   3.257e-02   7.422e-01
3.115e+16   5.931e-02   4.061e+19   8.010e-01   4.343e-02   6.875e-01
4.266e+16   4.546e-02   5.076e+19   7.921e-01   5.429e-02   6.404e-01
5.843e+16   3.506e-02   6.092e+19   7.841e-01   6.514e-02   5.990e-01
8.002e+16   2.728e-02   7.107e+19   7.769e-01   7.600e-02   5.620e-01
1.096e+17   2.143e-02   8.123e+19   7.702e-01   8.686e-02   5.284e-01
1.501e+17   1.700e-02   9.353e+19   7.626e-01   1.000e-01   4.916e-01
2.055e+17   1.360e-02   1.015e+20   7.579e-01   1.086e-01   4.696e-01
2.815e+17   1.094e-02   2.031e+20   7.094e-01   2.171e-01   2.757e-01
4.241e+17   8.273e-03   3.047e+20   6.712e-01   3.257e-01   1.705e-01
6.389e+17   6.283e-03   4.062e+20   6.378e-01   4.343e-01   1.084e-01
9.625e+17   4.773e-03   5.078e+20   6.074e-01   5.429e-01   7.013e-02
1.450e+18   3.611e-03   6.094e+20   5.791e-01   6.514e-01   4.593e-02
2.184e+18   2.704e-03   7.109e+20   5.524e-01   7.600e-01   3.037e-02
3.291e+18   1.986e-03   8.125e+20   5.271e-01   8.686e-01   2.023e-02
4.124e+18   1.657e-03   9.355e+20   4.977e-01   1.000e+00   1.247e-02
5.685e+18   1.258e-03   1.016e+21   4.793e-01   1.086e+00   9.130e-03
7.838e+18   9.332e-04   2.031e+21   2.837e-01   2.171e+00   2.133e-04
1.080e+19   6.745e-04   3.047e+21   1.526e-01   3.257e+00   6.269e-06
1.285e+19   5.596e-04   4.063e+21   7.774e-02   4.343e+00   2.108e-07
1.681e+19   4.123e-04   5.078e+21   3.952e-02   5.429e+00   7.633e-09
2.199e+19   2.982e-04   6.094e+21   2.093e-02   6.514e+00   2.873e-10
2.538e+19   2.490e-04   7.110e+21   1.199e-02   7.600e+00   1.102e-11
3.222e+19   1.827e-04   8.125e+21   7.666e-03   8.686e+00   4.273e-13
4.091e+19   1.324e-04   9.355e+21   5.333e-03   1.000e+01   8.412e-15
5.193e+19   9.473e-05   1.016e+22   4.666e-03   1.086e+01   6.510e-16
5.893e+19   7.891e-05
7.356e+19   5.668e-05
8.269e+19   4.732e-05
9.246e+19   3.967e-05
1.031e+20   3.327e-05
1.148e+20   2.788e-05
1.277e+20   2.331e-05
1.419e+20   1.944e-05
1.578e+20   1.619e-05
NH2(cm-2) teta_H2
0.000e+00   1.000e+00
3.690e+11   9.983e-01
3.715e+12   9.853e-01
3.948e+13   8.761e-01
1.233e+14   7.199e-01
2.536e+14   5.728e-01
4.342e+14   4.455e-01
6.653e+14   3.431e-01
6.689e+14   3.418e-01
9.075e+14   2.732e-01
1.234e+15   2.110e-01
1.631e+15   1.619e-01
2.105e+15   1.236e-01
2.363e+15   1.084e-01
2.899e+15   8.447e-02
3.207e+15   7.410e-02
3.848e+15   5.774e-02
4.636e+15   4.416e-02
5.547e+15   3.390e-02
6.604e+15   2.625e-02
7.855e+15   2.048e-02
9.368e+15   1.606e-02
1.122e+16   1.264e-02
1.352e+16   9.987e-03
1.643e+16   7.937e-03
2.017e+16   6.343e-03
2.515e+16   5.088e-03
3.190e+16   4.089e-03
4.128e+16   3.283e-03
5.439e+16   2.640e-03
7.315e+16   2.130e-03
1.009e+17   1.725e-03
1.432e+17   1.397e-03
2.092e+17   1.129e-03
3.123e+17   9.097e-04
4.738e+17   7.340e-04
5.388e+17   6.883e-04
8.935e+17   5.377e-04
1.381e+18   4.352e-04
2.164e+18   3.475e-04
3.330e+18   2.771e-04
5.024e+18   2.205e-04
7.404e+18   1.753e-04
9.029e+18   1.549e-04
1.316e+19   1.210e-04
1.813e+19   9.666e-05
2.453e+19   7.705e-05
3.248e+19   6.148e-05
4.216e+19   4.904e-05
5.370e+19   3.909e-05
6.722e+19   3.112e-05
8.277e+19   2.473e-05
9.894e+19   1.997e-05
1.186e+20   1.578e-05
1.404e+20   1.244e-05
1.644e+20   9.769e-06
1.908e+20   7.634e-06
2.197e+20   5.932e-06
2.510e+20   4.581e-06
2.849e+20   3.515e-06
3.214e+20   2.679e-06
3.604e+20   2.029e-06
4.019e+20   1.527e-06
4.456e+20   1.144e-06
4.915e+20   8.523e-07
5.393e+20   6.332e-07
5.886e+20   4.693e-07
6.392e+20   3.475e-07
6.909e+20   2.574e-07
8.505e+20   1.047e-07
7.433e+20   1.907e-07
7.965e+20   1.413e-07
9.056e+20   7.739e-08
9.627e+20   5.677e-08
1.011e+21   4.386e-08
1.068e+21   3.227e-08
1.125e+21   2.385e-08
1.185e+21   1.750e-08
1.250e+21   1.248e-08
1.327e+21   8.389e-09
1.428e+21   5.026e-09
1.578e+21   2.382e-09
1.851e+21   6.259e-10
2.128e+21   1.653e-10
2.298e+21   7.399e-11
2.389e+21   4.824e-11
2.459e+21   3.474e-11
2.519e+21   2.633e-11
2.571e+21   2.069e-11
2.618e+21   1.663e-11
2.707e+21   1.099e-11
2.790e+21   7.506e-12
2.887e+21   4.825e-12
3.001e+21   2.864e-12
3.139e+21   1.534e-12
3.303e+21   7.324e-13
3.497e+21   3.087e-13
3.722e+21   1.135e-13
3.983e+21   3.591e-14
4.283e+21   9.689e-15
4.644e+21   2.045e-15
5.127e+21   2.618e-16
5.945e+21   8.918e-18
8.205e+21   3.041e-21
1.015e+22   1.739e-23
