H2        0.773  0.787  0.000  0.000       
C2        5.074  99999  0.000  0.000  
N2        1.753  1.710  0.000  0.000       
O2        1.541  1.562  0.000  0.000       
S2        5.994  99999  0.000  0.000       
CH        2.120  99999  1.394  1.460
NH        1.447  99999  1.522  1.389
OH        1.073  99999  1.639  1.660
HF        0.798  2.460  1.797  1.827
NaH       6.768  99999  6.784  99999  
MgH       9.153  99999  1.394  99999  
SIH       5.515  99999  0.104  99999  
PH        4.067  99999  0.422  99999  
HS        3.261  99999  0.749  0.758
HCL       2.538  2.515  1.075  1.080   
CN        2.884  99999  1.390  1.450 
CO        1.951  1.953  0.101  0.110
NO        1.692  1.698  0.154  0.159
SIC       6.837  99999  1.578  99999  
CP        5.401  99999  0.925  99999  
CS        4.262  99999  1.951  1.958
CCL       3.942  99999  1.404  99999  
NS        3.785  99999  1.833  1.810
CLO       3.025  99999  1.254  1.297
SIN       4.190  99999  2.601  99999  
SIO       4.444  99999  3.092  3.098
PN        4.200  99999  2.737  2.747
PO        4.006  99999  1.961  1.880
SO        3.422  99999  1.560  1.550
SIS       7.439  99999  1.681  1.740
C3        5.179  99999  0.000  0.000   
CO2       2.597  2.507  0.000  0.000     
SIO2      4.577  99999  0.000  0.000     
C2H       4.415  99999  0.808  99999  
C2N       4.270  99999  0.369  99999  
C2P       7.518  99999  3.243  99999  
CCO       4.087  99999  1.438  99999  
C2S       6.873  99999  3.107  99999  
HCN       2.497  2.530  3.007  2.985
HNC       2.729  99999  3.090  3.050
HCSI      6.685  99999  0.138  99999  
HNSI      5.580  99999  0.256  99999  
HCP       5.282  99999  0.424  0.390  
N2O       2.923  2.998  0.144  0.160    
NAOH      3.004  99999  7.095  6.830    
OCN       3.176  99999  0.715  1.959   
OCS       5.170  5.710  0.713  0.710    
SINC      7.474  99999  2.650  2.030    
C4        7.512  99999  0.000  0.000   
C2H2      3.378  3.487  0.000  0.000   
HC3       5.359  99999  3.532  3.100     
C3N       5.675  99999  2.864  2.200     
C3P      10.495  99999  3.889  2.390    
C3O       6.027  99999  2.470  99999  
C3S       9.649  99999  3.927  3.700     
SIC3     11.900  99999  4.120  4.200     
SIC2H     8.712  99999  0.947  1.400     
HCCP      7.383  99999  1.090  1.200     
C5       11.164 11.045  0.000  0.000   
C4H       7.151  99999  0.866  0.900     
C4N       8.749  99999  0.060  0.140    
C4P      12.764  99999  4.191  4.180    
C4O       9.209  99999  2.865  99999  
C4S      13.697  99999  4.628  3.800     
HC3N      5.848  99999  3.788  99999        
HCNC2     7.783  99999  7.517  8.370    
HC2NC     6.221  99999  2.990  2.510    
SIC3H    11.848  99999  0.650  99999        
SIC4     16.135  99999  6.442  99999        
C4H2      7.048  99999  0.000  0.000       
C6       14.316  99999  0.000  0.000       
C4N2      9.025  99999  0.000  0.000       
C5H      10.504  99999  4.835  99999        
C5N       9.430  99999  3.333  99999        
HC4N      8.842  99999  4.297  99999        
SIC4H    14.289  99999  1.092  99999        
CH2       2.120  99999  0.591  0.570    
SIH2      5.230  99999  0.136  0.180   
H2O       1.406  1.501  1.845  1.850  
H2S       3.598  3.631  0.964  0.970  
NH2       1.782  99999  1.768  1.830    
PH2       4.316  99999  0.545  99999  
NO2       2.828  2.910  0.315  0.316  
SIC2      6.785  99999  2.401  2.390    
SO2       3.809  3.219  1.660  1.630  
CH3       2.335  99999  0.000  0.000   
H2CN      2.963  99999  2.460  2.540    
H2CO      2.602  2.770  2.393  2.330  
SICH2     7.032  99999  0.194  3.820    
H2CS      5.014  99999  1.680  1.647  
H2SIO     4.558  99999  3.734  3.820    
H2SIS     7.606  99999  2.672  99999  
SIC3      8.133  99999  4.063  99999
HCO       2.538  99999  1.640  1.959    
HCS       4.882  99999  0.966  1.020     
HNO       2.151  99999  1.684  1.670   
HPO       4.209  99999  2.304  2.330     
O2H       1.954  99999  2.132  2.090     
HS2       6.474  99999  1.444  1.400      
HSIS      8.121  99999  2.059  99999   
HNCO      3.490  99999  2.032  1.613   
HOCN      3.296  99999  3.782  99999   
HCNO      3.854  99999  3.274  99999   
C3H       4.802  99999  2.602  99999   
C2H4      3.856  99999  0.681  99999   
CH2O2     3.317  99999  1.450  99999   
CH3N      3.327  99999  2.035  99999   
CH2PH     6.044  99999  0.891  99999   
HNC3      7.332  99999  5.679  99999   
HCOCN     4.641  99999  2.510  99999   
H2O2      2.243  99999  1.743  1.770  
H2S2      6.567  99999  1.100  1.200     
NH3       2.087  2.103  1.519  1.470  
SIH3      5.076  99999  0.005  0.200    
CH4       2.447  2.447  0.000  0.000       
SIH4      4.588  4.588  0.000  0.000       
SICH3     7.426  99999  1.070  99999       
C2H2N     4.382  99999  3.499  99999 
C2H2O     4.301  99999  1.415  99999 
H2C3      5.609  99999  4.168  99999 
NH2CN     3.979  99999  4.668  99999 
C3H2      4.583  99999  3.411  99999 
SIC2H2    7.462  99999  1.005  99999 
C2H4      4.009  99999  0.000  99999 
C3H3      5.556  99999  0.115  99999 
H2C4      8.122  99999  4.433  99999 
c-C3H2O   5.306  99999  4.250  99999 
HCOC2H    5.660  99999  2.801  99999  
NH2CHO    4.144  99999  3.879  99999  
C2H3N     4.315  99999  3.932  99999   
CH3CC     7.478  99999  4.197  99999   
CH4O      3.111  99999  1.685  99999  
CH2CNH    5.251  99999  1.475  99999    
SIC2H3    7.880  99999  0.425  99999
C5H2     11.323  99999  5.894  99999
C6H2     11.946  99999  0.000  99999
C7H2     20.268  99999  7.303  99999
C8H2     25.706  99999  7.588  99999
C9H2     32.009  99999  8.716  99999
C10H2    32.009  99999  8.716  99999
CH3C4H    9.262  99999  1.151  99999
CH3C6H   14.911  99999  1.435  99999
HC5N     10.416  99999  4.405  99999
HC7N     16.690  99999  4.903  99999
HC9N     23.893  99999  5.298  99999
C6H      13.679  99999  5.601  99999
C7H      17.372  99999  5.837  99999
C8H      21.847  99999  6.437  99999
C9H      26.381  99999  6.495  99999
C10H     31.051  99999  7.138  99999
C7       20.498  99999  0.000  99999
C8       23.959  99999  0.000  99999
C9       33.356  99999  0.000  99999
C10      37.703  99999  0.000  99999
C7N      18.945  99999  0.871  99999
C9N      27.504  99999  1.217  99999
C2H3      3.856  99999  0.681  99999
C2H4O     5.015  99999  1.809  99999
HCOOCH3   5.022  99999  1.679  99999
C2H5OH    4.881  99999  1.599  99999
CH3OCH3   4.913  99999  1.335  99999
C2H6CO    6.296  99999  2.967  99999
C6H6     10.353  99999  0.000  99999
C3H4      5.285  99999  0.752  99999
C4H4      7.262  99999  0.405  99999


99999 means no data
